

1.- PROMOCIÓN Y ENTIDAD ORGANIZADORA
La Sociedad mercantil MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. (en adelante, MDLZ o el Promotor), con domicilio en Madrid, Calle Eucalipto núm. 25, C.P. 28016, provista de C.I.F. B-85692424, organiza la promoción denominada “GANA CAMISETAS CON MDLZ” (en adelante, la “Promoción”), que se desarrollará de conformidad con las presentes bases legales (las “Bases”).
2.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN
La Promoción tiene por objeto promocionar los productos de las marcas Oreo, Príncipe, Chips Ahoy, Fontaneda, Mikado, Milka y Philadelphia y la fidelización de los consumidores finales.
3.- ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL
Ámbito temporal: La Promoción contempla un periodo total de duración desde las 00:00 horas del 1 de septiembre de 2025 hasta las 23:59 horas del 30 de septiembre de 2025, ambos inclusive (en adelante, el “Período Promocional”). Cualquier participación recibida fuera del Período Promocional anteriormente indicado no se considerará válida.
Ámbito territorial: Podrán participar en la Promoción las personas físicas mayores de 18 años, residentes legales en España (incluidas Islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla), que participen correctamente dentro de las fechas del Período Promocional. La Promoción se desarrollará en los establecimientos físicos del Grupo Carrefour, así como en sus respectivos canales de comercio electrónico, exclusivamente en los centros adheridos participantes ubicados en territorio español (en adelante, los “Establecimientos Adheridos”).
4.- EXCLUSIÓN COMO PARTICIPANTES
Durante el Período Promocional cada usuario podrá participar tantas veces como desee, sin límite de participaciones; sin embargo, cada participante sólo podrá resultar adjudicatario de un (1) único Premio en toda la Promoción.
Quedan excluidos: (i) los empleados del Promotor ni de cualquiera de las sociedades del grupo Mondelēz International domiciliadas en España, así como los empleados de las empresas que colaboren en el diseño, desarrollo y ejecución de la Promoción; (ii) quienes mantengan con cualquiera de los anteriores un vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluido el cónyuge; y (iii) los menores de 18 años. Si un ganador potencial no cumple los requisitos previstos en estas Bases, proporciona datos inexactos o incompletos, o no aporta la documentación necesaria para acreditar su identidad y la observancia de las mismas, perderá automáticamente el derecho al Premio.
5.- PRODUCTOS PROMOCIONADOS
Los productos cuya compra permite participar en la presente Promoción (en adelante, los “Productos Promocionados”) son todos los productos o referencias comercializados por MONDELEZ ESPAÑA de las marcas Oreo, Príncipe, Chips Ahoy, Fontaneda, Mikado, Milka y Philadelphia en alguno de los Establecimientos Adheridos (Anexo 1).
Las compras de cualquier producto distinto de los Productos Promocionados no serán válidas. El Promotor no se responsabiliza de la imposibilidad de encontrarlos en algunos puntos de venta.
Se considerará participante a toda persona que compre Productos Promocionados y cumpla los requisitos de estas Bases.
6.- ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS
Los Establecimientos Adheridos se indican en el Anexo 1. Los productos adquiridos fuera de los Establecimientos Adheridos no tendrán consideración de Productos Promocionados y no darán derecho a participar.
7.- PREMIOS
Se otorgarán un total de treinta (30) premios (en adelante, los “Premios”), consistentes cada uno en una (1) camiseta oficial de un club de LaLiga EA SPORTS (Primera División) temporada 2025/2026, a escoger por el ganador entre las opciones detalladas en el Anexo 2, con un valor máximo unitario de ciento cincuenta euros (150 €) netos.
Condiciones de los Premios:
8.- MECÁNICA PROMOCIONAL Y SELECCIÓN DE GANADORES
8.1- Mecánica Promocional
Una vez que haya momento ganador, el ganador recibirá un e-mail para elegir camiseta y talla en un segundo formulario.
No serán válidos los tickets manipulados o en mal estado. El participante deberá conservar el original. Máximo una (1) participación por ticket y un (1) Premio por persona y domicilio fiscal.
8.2- Selección de Ganadores
El sistema informático generará treinta (30) Momentos Ganadores protocolizados ante notario. Si la participación coincide exactamente, el participante será declarado ganador. Si no, el premio se asignará a la participación válida inmediatamente posterior. En caso de anulación se activarán Momentos Ganadores Suplentes.
9.- COMUNICACIÓN Y ENTREGA
9.1 Comunicación
El Promotor contactará a los ganadores mediante e-mail. Dispondrán de 96 horas para aceptar el Premio y enviar la documentación requerida. La falta de respuesta o incumplimiento conllevará pérdida del Premio.
9.2 Entrega
El Premio se enviará por mensajería o Correos a la dirección indicada. Se harán dos (2) intentos de entrega; transcurridos cinco (5) días sin recogida, el Premio se devolverá al Promotor.
9.3 Plazo de caducidad
El derecho a reclamar caduca transcurrido un (1) mes desde la finalización del Período Promocional.
10.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El Promotor no será responsable de fallos técnicos, comunicaciones tardías o pérdidas de datos fuera de su control. Tampoco de ataques informáticos ni incidencias ajenas que impidan el normal desarrollo de la Promoción.
11.- RESTRICCIONES, RESERVA DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA
Solo serán válidas participaciones con tickets auténticos. Cada participante podrá ganar como máximo una vez y un único domicilio podrá resultar premiado. El Promotor se reserva el derecho a excluir participaciones fraudulentas o datos incorrectos. Los premios no son transferibles ni canjeables por dinero. Cualquier intento de falsificación será perseguido.
12.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación implica la aceptación íntegra de estas Bases Legales y las decisiones interpretativas del Promotor.
13.- MODIFICACIONES
El Promotor podrá introducir cambios o finalizar la Promoción anticipadamente por justa causa, comunicándolo debidamente y procurando no perjudicar a los participantes.
14.- OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES
Facebook, Twitter, TikTok e Instagram no patrocinan, avalan ni administran esta Promoción ni están asociadas a ella. Los datos se proporcionan al Promotor y no a dichas plataformas.
15.- FISCALIDAD DE LOS PREMIOS
A los Premios, si su valor diera lugar a ello, les será de aplicación la normativa fiscal española vigente. En su caso, corresponderá a MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. la realización del ingreso a cuenta.
16.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las Bases se rigen por la legislación española. El Promotor cumplirá con todas las normativas vigentes aplicables a promociones, incluyendo fiscales, de consumo y de juego. Podrá solicitarse la presencia de notario.
17.- CONTACTO
Para dudas o consultas, el participante podrá ponerse en contacto con el Promotor a través del Formulario de Contacto.
18.- PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Promotor es responsable del tratamiento de los datos. La participación implica consentimiento expreso para su uso en la gestión de la Promoción, entrega de premios y cumplimiento de obligaciones legales. Los datos necesarios son: nombre, apellido, correo electrónico, ticket de compra y establecimiento. Para la entrega del Premio: dirección postal y e-mail.
Podrán compartirse con empresas del grupo MDLZ, proveedores de servicios y autoridades en caso de requerimiento legal. Los datos se conservarán solo durante el tiempo necesario y podrán eliminarse o anonimizarse. Los participantes podrán ejercer sus derechos (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación) y consultar la Política de Privacidad en: https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice. Contacto del DPO: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
19.- DEPÓSITO DE LAS BASES
Las presentes Bases serán depositadas ante el Notario __________________________ [indicar notario y detalles de protocolización] y podrán consultarse en la web: ________________. Fecha: ________________.
1.- ANEXO A LAS BASES LEGALES “GANA CAMISETAS CON MDLZ”
Se consideran Establecimientos Adheridos a la presente promoción los puntos de venta detallados a continuación. En caso de indicarse la cadena/grupo, se incluyen todos los establecimientos propios o franquiciados de dicho grupo:
2.- ANEXO DEL LISTADO camisetas QUE ENTRAN EN LA PROMOCIÓN
ATHLETIC CLUB — ADULTO
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Entrepierna |
---|---|---|---|---|
XS | 91-96 | 71–76 | 81-86 | 76 |
S | 96-101 | 76–81 | 86–91 | 76 |
M | 101-106 | 81–86 | 91–96 | 76 |
L | 106-111 | 86–91 | 96-101 | 76 |
SG | 111-116 | 91–96 | 101–106 | 76 |
2XL | 122-127 | 96–101 | 106-111 | 76 |
3XL | 132-137 | 101–106 | 111-116 | 76 |
3XL | 142-147 | 106–111 | 116-121 | 76 |
3XL | 152-157 | 111–116 | 121-126 | 76 |
ATHLETIC CLUB — NIÑO
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Altura (cm) |
---|---|---|---|---|
JS (8–9 años) | 66-69 | 55-61 | 71-74.5 | 128-134 |
JM (10-11 años) | 72-75 | 63.5-66 | 74.5-79.5 | 140-156 |
JL (12-13 años) | 78-82 | 68-70 | 79.5-84.5 | 152-158 |
JXL (14 años) | 86 | 73 | 89.5 | 164 |
ATLÉTICO DE MADRID — HOMBRE
Talla | Pecho | Cintura | Caderas | Altura |
---|---|---|---|---|
XS | 80-88 cm | 65-73 cm | 80-88 cm | 170-183 cm |
S | 88–96 cm | 73-81 cm | 88-96 cm | 170-183 cm |
M | 96-104 cm | 81-89 cm | 96-104 cm | 170-183 cm |
L | 104-112 cm | 89–97 cm | 104-112 cm | 170-183 cm |
XL | 112–124 cm | 97-109 cm | 112–120 cm | 170-183 cm |
3XL | 124-163 cm | 109-121 cm | 120-128 cm | 170-183 cm |
ATLÉTICO DE MADRID — MUJER
Talla | Pecho | Cintura | Caderas | Altura | XS | 70-76 cm | 60-67 cm | 84-91 cm | — |
---|---|---|---|---|
S | 83-90 cm | 67–74 cm | 91-98 cm | — |
M | 90-97 cm | 74-81 cm | 98-105 cm | — |
L | 97-104 cm | 81-88 cm | 105-112 cm | — |
XL | 104-114 cm | 88-89 | 112-120 cm | — |
XXL | 114-124 cm | 104-114 cm | 118-128 cm | — |
ATLÉTICO DE MADRID — NIÑOS
Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XS | 122-128 cm | 64.5-66 cm | 59.5-61.5 cm | 68.5-71 cm |
S | 128-137 cm | 66-69 cm | 61.5-65 cm | 71-74.5 cm |
M | 137-147 cm | 69-75 cm | 65-69 cm | 74.5-79.5 cm |
L | 147-158 cm | 75-81.5 cm | 68-72.5 cm | 79.5-84.5 cm |
XL | 158-170 cm | 81.5-88.5 cm | 72.5-75.5 cm | 84.5-89.5 cm |
CA OSASUNA — HOMBRE
Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 165–172 | 92–96 | 80–84 | 92–96 |
M | 171–179 | 96–100 | 84–88 | 96–100 |
L | 178–185 | 100–104 | 88–92 | 100–104 |
XL | 183–190 | 104–108 | 92–97 | 104–108 |
XXL | 188–195 | 108–113 | 97–102 | 108–112 |
3XL | 193–200 | 113–122 | 102–112 | 112–121 |
4XL | 198–205 | 122–131 | 112–122 | 121–130 |
5XL | 203–210 | 131–140 | 122–132 | 130–139 |
6XL | 210–217 | 140–149 | 132–142 | 139–148 |
CA OSASUNA - NIÑOS
Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
3–4 Y | 100–109 | 56–60 | 53–56 | 62–66 |
5–6 Y | 110–119 | 60–64 | 56–59 | 66–70 |
7–8 Y | 120–132 | 64–72 | 59–64 | 70–76 |
9–10 Y | 133–146 | 72–80 | 64–69 | 76–82 |
11–12 Y | 147–160 | 80–88 | 69–74 | 82–88 |
13–14 Y | 160–172 | 88–96 | 74–79 | 88–94 |
CA OSASUNA - BEBÉS
Meses/Años | Altura (cm) | Altura (pulgadas) |
---|---|---|
6M | 59–64 | 23–25 |
9M | 65–70 | 25–27 |
12M | 71–76 | 28–30 |
24M | 77–90 | 30–35 |
4Y | 91–106 | 36–41 |
5Y | 107–119 | 42–46 |
CELTA Guía de tallas
*Las medidas se indican en cm y son orientativas.
Talla | Alto (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 175 | 90 | 78 | 93 |
S | 178 | 94 | 82 | 97 |
M | 182 | 99 | 87 | 102 |
L | 186 | 104 | 92 | 107 |
XL | 190 | 110 | 98 | 113 |
XXL | 194 | 116 | 104 | 119 |
DEPORTIVO ALAVÉS — HOMBRE
US | E | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pierna (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 71–78 | 67–72 | 77–83 | 78 |
XS | 40/42 | 79–86 | 73–78 | 84–90 | 79 |
S | 44/46 | 87–94 | 79–84 | 91–97 | 80 |
M | 48/50 | 95–102 | 85–90 | 98–104 | 81 |
L | 52/54 | 103–110 | 91–98 | 105–112 | 82 |
XL | 56/58 | 111–118 | 99–106 | 113–120 | 83 |
XXL | 60/62 | 119–126 | 107–116 | 121–128 | 84 |
3XL | 64/66 | 127–134 | 117–126 | 129–136 | 85 |
DEPORTIVO ALAVÉS — MUJER
US | E | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pierna (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 76–79 | 60–63 | 88–91 | 78 |
XS | 38 | 80–83 | 64–66 | 92–94 | 78,5 |
S | 40 | 84–88 | 67–70 | 95–98 | 79 |
M | 42 | 89–93 | 71–76 | 99–103 | 79,5 |
L | 44 | 94–98 | 77–82 | 104–108 | 80 |
XL | 46 | 99–103 | 83–88 | 109–114 | 80,5 |
XXL | 48 | 104–109 | 89–94 | 115–120 | 81 |
3XL | 50 | 110–115 | 95–100 | 121–126 | 81,5 |
DEPORTIVO ALAVÉS — NIÑOS
Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Niños — cintura (cm) | Niños — cadera (cm) | Niñas — cintura (cm) | Niñas — cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3–4Y | 99–104 | 55–56 | 52–53 | 56–60 | 52–53 | 56–60 |
5–6Y | 105–116 | 57–60 | 54–56 | 61–64 | 54–56 | 61–64 |
7–8Y | 117–128 | 61–65 | 57–60 | 65–70 | 57–59 | 65–70 |
9–10Y | 129–140 | 66–71 | 61–64 | 71–76 | 60–62 | 71–76 |
11–12Y | 141–152 | 72–77 | 65–68 | 77–82 | 63–65 | 77–83 |
13–14Y | 153–164 | 78–83 | 69–72 | 83–88 | 66–68 | 84–90 |
15–16Y | 165–176 | 84–89 | 73–76 | 89–94 | 69–71 | 91–97 |
ELCHE - HOMBRE
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
S | 88–96 | 88–96 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
ELCHE - MUJER
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
S | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
ELCHE - NIÑOS
Talla | Edad | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Altura (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4–6 años | 64,5–66 | 59,5–61,5 | 68,5–71 | 122–128 |
S | 6–8 años | 66–69 | 61,5–65 | 71–74,5 | 128–137 |
M | 8–10 años | 69–75 | 65–69 | 74,5–79,5 | 137–147 |
L | 10–11 años | 75–81,5 | 69–72,5 | 79,5–84,5 | 147–158 |
XL | 11–14 años | 81,5–88,5 | 72,5–75,5 | 84,5–89,5 | 158–170 |
FC BARCELONA — HOMBRE
Hombre
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (contorno) | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–124 | 124–136 |
Cintura (contorno) | 65–73 | 73–81 | 81–89 | 89–97 | 97–109 | 109–121 |
Cadera (contorno) | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 |
Altura | 170–183 | 170–183 | 170–183 | 170–183 | 170–183 | 170–183 |
FC BARCELONA — Mujer
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (contorno) | 76–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–114 | 114–124 |
Cintura (contorno) | 60–67 | 67–74 | 74–81 | 81–88 | 88–98 | 98–108 |
Cadera (contorno) | 84–91 | 91–98 | 98–105 | 105–112 | 112–120 | 120–128 |
FC BARCELONA — Junior (7–15 años)
Talla | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Edad (años) | — | 8–10 | — | — | 13–15 |
Altura | 122–128 | 128–137 | 137–147 | 147–158 | 158–170 |
Pecho (contorno) | 64.5–66 | 66–69 | 69–75 | 75–81.5 | 81.5–88.5 |
Cintura (contorno) | 59.5–61.5 | 61.5–65 | 65–69 | 69–72.5 | 72.5–75.5 |
Cadera (contorno) | 68.5–71 | 71–74.5 | 74.5–79.5 | 79.5–84.5 | 84.5–89.5 |
FC BARCELONA — Niños/niñas pequeños/as (3–8 años)
Talla | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Edad (años) | — | — | — | — | — |
Altura | 96–104 | 104–110 | 110–116 | 116–122 | 122–128 |
Pecho (contorno) | 53–56 | 56–59 | 59–61 | 61–63 | 63–66 |
Cintura (contorno) | 54–56 | 56–58 | 58–59 | 59–60 | 60–61 |
Cadera (contorno) | 56–59 | 59–61 | 61–63 | 63–66 | 66–70 |
GETAFE CF — HOMBRE
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 87–94 | 75–82 | 86–93 |
M | 95–101 | 83–90 | 94–100 |
L | 102–108 | 91–97 | 101–108 |
XL | 109–114 | 98–103 | 109–113 |
GETAFE CF — MUJER
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 83–89 | 69–73 | 91–95 |
M | 90–94 | 74–78 | 96–100 |
L | 95–98 | 79–82 | 101–104 |
XL | 99–102 | 83–86 | 105–108 |
GETAFE CF — NIÑO
Edad | Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|
4–5 años | 6XS | 100–108 | 55–57 | 54–55 | 60–62 |
5–6 años | 5XS | 109–117 | 58–61 | 56–57 | 63–65 |
7–8 años | 4XS | 118–128 | 62–66 | 58–60 | 66–68 |
9–10 años | 3XS | 129–140 | 67–72 | 61–64 | 69–74 |
11–12 años | 2XS | 141–152 | 73–79 | 65–68 | 75–80 |
13–14 años | XS | 153–164 | 80–87 | 69–72 | 81–86 |
GIRONA FC — HOMBRE Guía de tallas internacional
Talla (US) | DEU | UK | FRA | ITA | ESP |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | XXS | 38 | 38 | 38 |
XS | 40/42 | XS | 40/42 | 40/42 | 40/42 |
S | 44/46 | S | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
M | 48/50 | M | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
L | 52/54 | L | 52/54 | 52/54 | 52/54 |
XL | 56/58 | XL | 56/58 | 56/58 | 56/58 |
XXL | 60/62 | XXL | 60/62 | 60/62 | 60/62 |
3XL | 64/66 | 3XL | 64/66 | 64/66 | 64/66 |
GIRONA FC — HOMBRE — Medidas del cuerpo (cm)
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Int. pierna |
---|---|---|---|---|
XXS | 71–78 | 67–72 | 77–83 | 78 |
XS | 79–86 | 73–78 | 84–90 | 79 |
S | 87–94 | 79–84 | 91–97 | 80 |
M | 95–102 | 85–90 | 98–104 | 81 |
L | 103–110 | 91–98 | 105–112 | 82 |
XL | 111–118 | 99–106 | 113–120 | 83 |
XXL | 119–126 | 107–116 | 121–128 | 84 |
3XL | 127–134 | 117–126 | 129–136 | 85 |
GIRONA FC — MUJER Guía de tallas internacional
Talla (US) | DEU | UK | FRA | ITA | ESP |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 36 |
XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 |
S | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 |
M | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 |
L | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 |
XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 |
XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 48 |
3XL | 46 | 20 | 48 | 50 | 50 |
GIRONA FC — MUJER Medidas del cuerpo (cm)
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Int. pierna |
---|---|---|---|---|
XXS | 76–79 | 60–63 | 88–91 | 78 |
XS | 80–83 | 64–66 | 92–94 | 78,5 |
S | 84–88 | 67–70 | 95–98 | 79 |
M | 89–93 | 71–76 | 99–103 | 79,5 |
L | 94–98 | 77–82 | 104–108 | 80 |
XL | 99–103 | 83–88 | 109–114 | 80,5 |
XXL | 104–109 | 89–94 | 115–120 | 81 |
3XL | 110–115 | 95–100 | 121–126 | 81,5 |
GIRONA FC — NIÑO Medidas del cuerpo (cm)
Talla | Años | Altura (cm) | Pecho (cm) | Niño — Cintura (cm) | Niño — Cadera (cm) | Niña — Cintura (cm) | Niña — Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3–4 | 99–104 | 55–56 | 52–53 | 56–60 | 52–53 | 56–60 |
116 | 5–6 | 105–116 | 57–60 | 54–56 | 61–64 | 54–56 | 61–64 |
128 | 7–8 | 117–128 | 61–65 | 57–60 | 65–70 | 57–59 | 65–70 |
140 | 9–10 | 129–140 | 66–71 | 61–64 | 71–76 | 60–62 | 71–76 |
152 | 11–12 | 141–152 | 72–77 | 65–68 | 77–82 | 63–65 | 77–83 |
164 | 13–14 | 153–164 | 78–83 | 69–72 | 83–88 | 66–68 | 84–90 |
176 | 15–16 | 165–176 | 84–89 | 73–76 | 89–94 | 69–71 | 91–97 |
GIRONA FC — NIÑO Guía de tallas internacional
US | DEU | UK | UK | FRA | ITA | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 4T | 3/4 | 3/4 A | 4 | 104 | 104 |
116 | XS | 5/6 | 5/6 A | 6 | 116 | 116 |
128 | S | 24/26 | 7/8 A | 8 | 128 | 128 |
140 | M | 26/28 | 9-10 A | 10 | 140 | 140 |
152 | L | 30/32 | 11-12 A | 12 | 152 | 152 |
164 | XL | 32/34 | 13-14 A | 14 | 164 | 164 |
176 | XXL | 34/36 | 15A16 A | 16 | 176 | 176 |
LEVANTE UD — HOMBRE UNISEX
Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 166–171 | 92–96 | 80–84 | 92–96 |
M | 172–177 | 96–100 | 84–88 | 96–100 |
L | 178–183 | 100–104 | 88–92 | 100–104 |
XL | 184–189 | 104–108 | 92–97 | 104–108 |
XXL | 190–195 | 108–113 | 97–102 | 108–112 |
3XL | 196–201 | 113–122 | 102–112 | 112–121 |
4XL | 202–207 | 122–131 | 112–122 | 121–130 |
5XL | 208–212 | 131–140 | 122–132 | 130–139 |
LEVANTE UD — MUJER
Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 133–146 | 71–77 | 60–63 | 76–82 |
XS | 147–160 | 77–83 | 63–66 | 82–88 |
S | 161–168 | 84–88 | 67–71 | 91–95 |
M | 169–175 | 88–92 | 71–75 | 95–99 |
L | 176–181 | 92–96 | 75–79 | 99–103 |
XL | 182–187 | 96–100 | 79–83 | 103–107 |
LEVANTE UD — INFANTIL NIÑO
Talla | Años | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|
JR XXS – 5XS | 3–4 | 100–106 | 56–60 | 53–56 | 62–66 |
JR XS – 4XS | 5–6 | 107–119 | 60–64 | 56–59 | 66–70 |
JR S – 3XS | 7–8 | 120–132 | 64–72 | 59–64 | 70–76 |
JR M – XXS | 9–10 | 133–145 | 72–80 | 64–69 | 76–82 |
JR L – XS | 11–12 | 146–158 | 80–88 | 69–74 | 82–88 |
JR XL – S | 13–14 | 159–171 | 88–96 | 74–79 | 88–94 |
LEVANTE UD — INFANTIL NIÑA
Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
JR M – XXS | 133–146 | 71–77 | 60–63 | 76–82 |
JR L – XS | 147–160 | 77–83 | 63–66 |
RCD ESPANYOL — HOMBRE
Adulto
Talla | Pecho (cm) |
---|---|
XS | 47 |
S | 49 |
M | 51 |
L | 53 |
XL | 55 |
XXL | 57 |
3XL | 59 |
4XL | 61 |
RCD ESPANYOL — Niño
Edad | Pecho (cm) |
---|---|
4 Años | 36 |
6 Años | 38 |
8 Años | 40 |
10 Años | 42 |
12 Años | 44 |
14 Años | 46 |
RCD ESPANYOL — Bebé
Edad | Pecho (cm) |
---|---|
0 | 30 |
1 | 32 |
2 | 34 |
3 | 36 |
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
RCD MALLORCA - Mujer
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
RCD MALLORCA - Niño
Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 122-128 | 64.5-66 | 59.5-61.5 | 68.5-71 |
S | 128-137 | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 |
M | 137-147 | 69-75 | 65-59 | 74.5-79.5 |
L | 147-158 | 75-81.5 | 69-72 | 79.5-84.5 |
XL | 158-170 | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 79.5-84.5 |
RCD MALLORCA - Bebé
Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
3-6M | 52-62 | 42-44 | 43-66 | 43-66 |
6-9M | 62-68 | 44-46 | 46-47 | 46-47 |
9-12M | 68-74 | 46-47 | 47-48 | 47-48 |
12-18M | 74-80 | 47-50 | 48-50 | 48-51 |
18-24M | 80-86 | 50-52 | 50-52 | 51-53 |
REAL BETIS - HOMBRE / UNISEX
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMBRE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
MUJER | XXS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
ALTO (cm) | 172 | 176 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 198 | 198 |
PECHO (cm) | 88 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
CINTURA (cm) | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 105 | 113 | 121 | 129 |
CADERA (cm) | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
PIERNA INTERNA (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 |
REAL BETIS - NIÑOS
NIÑOS TALLA | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAD | 4 Años | 5 Años | 6 Años | 7 Años | 8 Años | 9 Años | 10 Años | 11 Años | 12 Años | 14 Años | 16 Años |
